IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 170 5.28%82 2.55% 88 2.73%
4. 10 - 14 204 6.33%103 3.2% 101 3.13%
5. 15 - 19 194 6.02%95 2.95% 99 3.07%
6. 20 - 24 159 4.93%74 2.3% 85 2.64%
7. 25 - 29 143 4.44%76 2.36% 67 2.08%
8. 30 - 34 105 3.26%54 1.68% 51 1.58%
9. 35 - 39 83 2.58%48 1.49% 35 1.09%
10. 40 - 44 65 2.02%40 1.24% 25 0.78%
11. 45 - 49 63 1.96%42 1.3% 21 0.65%
12. 50 - 54 55 1.71%34 1.06% 21 0.65%
13. 55 - 59 24 0.74%23 0.71% 1 0.03%
14. 60 - 64 5 0.16%5 0.16% 0 0%
15. 65 - 69 3 0.09%1 0.03% 2 0.06%
16. 70 - 74 4 0.12%3 0.09% 1 0.03%
17. 75 - 99999 5 0.16%3 0.09% 2 0.06%
. JUMLAH 1.282 39.79%683 21.2% 599 18.59%
. BELUM MENGISI 1.940 60.21%928 28.8% 1.012 31.41%
. TOTAL 3.222 100%1.611 50% 1.611 50%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat jl.grasen km.05 ketawang grabag magelang
Desa Ketawang
Kecamatan Grabag
Kabupaten magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email